Liquidez (corriente + nómina)
€0.00
Hoy: 31/05/2026
Evolución estimada día a día en el ciclo activo
2026-05-28 → 2026-06-27
| Descripción | Importe | Tipo | Fecha / Día | Cuenta |
|---|---|---|---|---|
| Factura Luz | €68.50 | Mensual | día 20 | — |
| Factura Gas | €42.00 | Mensual | día 22 | — |
| Spotify | €9.99 | Mensual | día 1 | — |
| Netflix | €17.99 | Mensual | día 5 | — |
| Internet | €32.99 | Mensual | día 3 | — |
| Gimnasio | €39.99 | Mensual | día 1 | — |
| Comunidad vecinos | €85.00 | Mensual | día 5 | — |
| Reparacion AC | €320.00 | Puntual | 2026-05-31 | — |
2026-05-28 → 2026-06-27
| Descripción | Importe | Vence | Cuenta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Luz Junio | €68.50 | 2026-06-20 | — | ⏳ Pendiente | |
| Factura Gas Junio | €42.00 | 2026-06-22 | — | ⏳ Pendiente | |
| Gimnasio Junio | €39.99 | 2026-06-01 | — | ✅ Pagado | |
| Comunidad Junio | €85.00 | 2026-06-05 | — | ⏳ Pendiente |
Vas a eliminar . No se puede deshacer.